全面展现16支中超球队排名、胜负数据、净胜球及近期状态,助力球迷洞察联赛格局。
⚽ 广告位 · 中超合作伙伴
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 27 | 20 | 4 | 3 | 68 | 22 | +46 | 64 | 🔥🔥🔥 |
| 2 | 山东泰山 | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 | 25 | +34 | 59 | 🔥🔥 |
| 3 | 成都蓉城 | 27 | 16 | 7 | 4 | 52 | 28 | +24 | 55 | 🔥🔥 |
| 4 | 上海申花 | 27 | 15 | 6 | 6 | 48 | 29 | +19 | 51 | 🔥 |
| 5 | 北京国安 | 27 | 14 | 8 | 5 | 45 | 30 | +15 | 50 | 🔥 |
| 6 | 浙江队 | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 | 33 | +9 | 46 | ➖ |
| 7 | 天津津门虎 | 27 | 12 | 6 | 9 | 38 | 35 | +3 | 42 | ➖ |
| 8 | 武汉三镇 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 37 | +3 | 40 | ⬇️ |
| 9 | 长春亚泰 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 34 | +2 | 39 | ⬇️ |
| 10 | 河南队 | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 | 38 | -7 | 32 | ⬇️ |
| 11 | 青岛海牛 | 27 | 7 | 7 | 13 | 27 | 42 | -15 | 28 | ⬇️ |
| 12 | 深圳队 | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 44 | -15 | 27 | ⬇️ |
| 13 | 梅州客家 | 27 | 5 | 8 | 14 | 25 | 46 | -21 | 23 | ⬇️ |
| 14 | 沧州雄狮 | 27 | 4 | 7 | 16 | 22 | 51 | -29 | 19 | ⬇️ |
| 15 | 南通支云 | 27 | 3 | 6 | 18 | 18 | 55 | -37 | 15 | ⬇️ |
| 16 | 大连人 | 27 | 2 | 5 | 20 | 16 | 64 | -48 | 11 | ⬇️ |






下一轮焦点:上海海港 vs 山东泰山 (10月18日) | 成都蓉城 vs 北京国安 (10月19日)
2026赛季中超进入尾声,上海海港以64分领跑,攻击线火力全开;山东泰山紧随其后,防守稳健。保级区大连人、南通支云深陷泥潭,沧州雄狮也面临巨大压力。最后三轮每一场都可能改写命运。
武磊以18球领跑射手榜,奥斯卡12次助攻彰显核心价值。成都蓉城异军突起,年轻国脚胡荷韬贡献5球5助攻。多支球队启用U23球员,联赛平均年龄降至26.3岁,活力十足。
优先比较积分,同分则依次比较相互战绩、净胜球、进球数、公平竞赛积分等。目前上海海港凭借相互战绩优势暂列榜首。
2026赛季中超降级名额为2个,排名最后两位的球队直接降入中甲;倒数第三名将与中甲第三名进行升降级附加赛。
本站数据与中超官方同步,每轮比赛结束后2小时内更新。您也可以关注中超联赛官方App或各俱乐部社媒。
成都蓉城与浙江队表现超出预期,尤其是成都蓉城长期位列前三,攻防均衡,有望获得亚冠资格。
广州恒大(现广州队)曾在2013赛季以77分夺冠,2026赛季上海海港有望冲击70+分,创造新纪录。